Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 2,19 2,32 0,93 5,60 12,61 7,41 0,00
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR -1,68 1,95 0,20 27,41 53,37 25,24 0,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 0,70 0,19 16,77 41,14 22,27 0,00
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -0,41 -0,49 -1,53 9,10 14,63 14,10 0,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR -0,27 -2,04 -2,23 -3,06 2,47 0,00
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -1,20 -1,60 -1,84 2,38 5,79 10,72 0,00
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR -1,82 -7,51 -5,69 -5,25 0,63 0,00
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 1,38 1,07 -0,94 3,08 10,86 13,99 0,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 0,44 2,57 0,89 12,25 6,69 12,35 0,00
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 2,61 5,67 2,43 7,67 4,68 0,02 0,00
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 0,57 -0,99 -3,17 -2,09 0,03 1,25 0,00
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 0,42 2,00 1,68 12,48 20,07 17,02 0,00
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 1,22 5,56 7,91 24,54 25,42 23,53 0,00
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 2,79 2,12 -2,09 -4,52 -15,48 -2,17 0,00
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR -1,34 -3,51 -4,21 10,88 17,50 22,90 0,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR -3,16 -0,24 -4,60 3,46 37,31 27,02 0,00
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 15,40 9,14 13,73 0,85 33,46 15,68 0,00
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD -1,37 -1,54 2,06 8,55 22,69 21,59 0,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,74 1,87 -4,66 -1,33 1,05 -0,68 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 0,72 0,72 -3,88 3,69 8,68 9,10 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu